Peserta Didik
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Laki-laki | Perempuan | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
355 | 436 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Jumlah peserta Didik Berdasarkan Usia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Usia | L | P | Total | |||||||||||||||||||||||||||||
< 6 tahun | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 - 12 tahun | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 - 15 tahun | 63 | 76 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 - 20 tahun | 290 | 360 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||
> 20 tahun | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 355 | 436 | 791 | |||||||||||||||||||||||||||||
3. Jumlah Siswa Berdasarkan Agama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Agama | L | P | Total | |||||||||||||||||||||||||||||
Islam | 308 | 371 | 679 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kristen | 37 | 54 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
Katholik | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hindu | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Budha | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Konghucu | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lainnya | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 355 | 436 | 791 | |||||||||||||||||||||||||||||
4. Jumlah Siswa Berdasarkan Penghasilan Orang Tua/Wali | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Penghasilan | L | P | Total | |||||||||||||||||||||||||||||
Tidak di isi | 55 | 57 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
Kurang dari Rp. 500,000 | 14 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | 22 | 25 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | 51 | 63 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | 138 | 194 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
Rp. 5,000,000 - Rp. 20,000,000 | 74 | 82 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
Lebih dari Rp. 20,000,000 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 355 | 436 | ## | |||||||||||||||||||||||||||||
5. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat Pendidikan | L | P | Total | |||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat 10 | 139 | 199 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat 11 | 121 | 135 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat 12 | 95 | 102 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||
Total | 355 | 436 | 791 |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Profil GTK
Albert Wibisono Ardianto L Moyudan 1992-09-18 199209182023211008 Azizah Haris P Bukittinggi 1988-02-05 198802052023212010 Desi Yanty P Pekanbaru 1971-12-13 197112132006042019 D
Ekstrakurikuler
Osis: https://www.instagram.com/osis.sman26batam?igsh=OTBtdnVma2kxZ3hl Pramuka: https://www.instagram.com/pradunaam?igsh=MTFyOGlkNWhpdTI4NQ== Futsal: https://www.instagra
Profil Sekolah
Profil Sekolah 1. Identitas Sekolah 1 Nama Sekolah : SMAN 26 BATAM 2 NPSN : 69990472 3 Jenjang Pendidikan : S
Visi dan Misi
VISI TERWUJUDNYA SEKOLAH PEDULI (berPrestasi, memiliki rasa Empati, berDaya saing, Unggul, berwawasan Lingkungan dan berIman Taqwa kepada Tuhan YME)”. MISI Mengoptima